聚酯扎纱
光电缆用聚酯扎纱具有强度高,热收缩率低的特性;
在光缆生产中具备优质的介电加强性能;
纱团在高速运转下不脱落;
体积小,不吸潮,耐高温;
产品在交付时会随附检测报告。
技术参数:
性能 | 单位 | BD-PBY 1100 dtex | BD-PBY 1670 dtex | BD-PBY 2200 dtex | BD-PBY * 1100 dtex | BD-PBY * 2200 dtex |
密度 | g/m | 1100±3% | 1670±3% | 2200±3% | 1100±3% | 2200±3% |
线密度 | m/kg | 9000±3% | 6000±3% | 4500±3% | 9000±3% | 4500±3% |
断裂强度 | N | ≥70 | ≥120 | ≥170 | ≥70 | ≥170 |
断裂延伸率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
热处理后断裂强度 | N | >70% of Item 3 | >70% of Item 3 | >70% of Item 3 | >70% of Item 3 | >70% of Item 3 |
回潮率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
捻度 | Twist/m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
干热收缩率 | % | ≤3 | ≤7.2 | ≤7.2 | ≤3 | ≤7.2 |
190℃,15分钟时的收缩率 | % | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
150℃,15分钟时的收缩率 | % | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
轴型尺寸:
标准轴型尺寸 | 单位 | 公差 | 76*220 | 90*220 | 92*220 | 94*220 | 127*220 |
内径 | mm | ±1 | 76 | 90 | 92 | 94 | 127 |
外径 | mm | ±1 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
管长 | mm | ±4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
绕线线团高度 | mm | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |