芳纶撕裂绳
项目 | UM (高模量高强度) | |
规格 | 1100*3 | 1670*3 |
密度(g/cm³) | 1.44 | 1.44 |
拉伸强度(cN/Dtex) | 19.8±0.5 | 19.8±0.5 |
最大载荷 (N) | 787 | 1200 |
断裂延伸率(%) | ≤3 | ≤3 |
拉伸弹性模量(Gpa) | 118 | 118 |
捻距(捻/米) | 初捻:240 复捻:120 | 初捻:180 复捻:100 |
上油率(%) | 0.50 | 0.50 |
比电阻(Ω) | 1*109 | 1*109 |
极限氧指数(%) | ≥29 | ≥29 |
包装规格:
重量 | 支/箱 |
5kg/支 | 6 |
轴型尺寸:
管长(mm) | 管内径(mm) |
215 | 94 |
290 | 94 |