铜箔麦拉带
作用:用于电线电缆屏敝层。
物理属性:
序号 | Cu 厚度(mm) | Pet 厚度(mm) | 总厚度(mm) | 铜箔麦拉带宽度 (mm) | 缠绕长度(m/卷) | 铜箔麦拉带宽度(mm) | 缠绕长度(m/卷) |
1 | 0.015+0.001 | 0.012 | 0.027+0.001 | ≤12 | 950 | >12 | 1950 |
2 | 0.015mm+0.001 | 0.015 | 0.03+0.001 | ||||
3 | 0.018mm +0.001 | 0.012 | 0.03+0.001 | ||||
4 | 0.018mm +0.001 | 0.015 | 0.033+0.001 | ||||
5 | 0.015mm+0.001 | 0.023 | 0.038+0.001 | ≤12 | 1000 | >12 | 2100 |
6 | 0.018mm+0.001 | 0.023 | 0.041+0.001 | ||||
7 | 0.020mm+0.001 | 0.023 | 0.043+0.001 |
铜塑复合带(铜箔麦拉)机械性能
0.033mm±0.003 热轧T2铜 0.018mm±0.002mm PET聚脂膜0.012mm,18mm宽
序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
1 | 抗拉强度 | Mpa | ≥140 |
2 | 断裂延长率 | % | ≥10 |
3 | 粘结(剥离)强度 | g/mm | ≥23 |
4 | 20 ℃时的直流电阻 | mΩ/m | ≤60.5 |
5 | 抗老化性 | 热水中浸七天不分层 | 68±2℃ |