镀锌钢带
功能: 用于低烟无卤铠装电缆
性能 | 单位 | Q195-0.2 | Q195-0.5 | Q195-0.8 |
原材料 | Q195 | Q195 | Q195 | |
厚度 | mm | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
锌层含量 | g | 40 | 40 | 40 |
C 含量 | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Mn 含量 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
S 含量 | % | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
P 含量 | % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Si 含量 | % | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
拉伸强度 | Mpa | 390 | 390 | 390 |
屈服点 | Mpa | 250 | 250 | 250 |
延伸率 | % | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
冷弯180° | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
包装 :
缠绕尺寸 (mm) | 内径 | 最大外径 |
200 | 800 |