超高压电缆护套料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
PVC 护套料 | BVC-9002AJ | 90℃绝缘级PVC护套料(p≤1.45g/cm3) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T11017中PVC/ST2
|
BVC-9002J | 90℃绝缘级PVC护套料(p≤1.43g/cm3) | ||
90℃绝缘级PVC护套料(p≤1.40g/cm3) | |||
BVC-9014A | 90℃高电性能阻燃PVC护套料 (p≤1.45g/cm3) | ||
90℃高电性能阻燃PVC护套料(p≤1.43g/cm3) | |||
BVC-9012H | 90℃半硬阻燃绝缘级PVC 护套料 (p≤1.40g/cm3) | ||
半导电PVC料 | BVCC001 |
阻燃型超高压电缆用半导电PVC护套料 | Q/GHJP28-2013 |
BVCC002 | 超高压电缆用半导电PVC护套料 | ||
半导电聚乙烯料 | BAB-2009 | 超高压电缆用低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | Q/GHJP26-2010 |
热塑性低烟 无卤阻燃聚烯烃料 | BAB-5505GY | 超高压电缆护套用低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | GB.T12076-2008 |
聚烯烃护套料 | BAB-3271 | 黑色HDPE护套料 | GB/T15065-2009 |
BAB-9504G | 黑色MDPE护套料 | ||
BAB-6058G | 黑色LLDPE护套料 | ||
阻燃聚乙烯护套料 | BAB-9032 | 阻燃聚乙烯护套料(OI23) | GB/T12706-2008中ST7 |
阻燃聚乙烯护套料(OI26) | |||
阻燃聚乙烯护套料(OI28) | |||
BAB-9033 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI23) | ||
彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI26) | |||
彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI28) | |||
阻燃聚乙烯护套料 | BAB-9042L | (无卤型)阻燃聚乙烯护套料(OI23) | GB/T12706-2008中ST7 |
BAB-9042 | (无卤型)阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
(无卤型)阻燃聚乙烯护套料(OI28) | |||
BAB-9043 | (无卤型)彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
(无卤型)彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI28) |
汽车线用电缆料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
PVC料 | BVC-7031P | 环保型70℃汽车电线用PVC绝缘料 | ROSH,JB/T8139-1000 中QVR型汽车电线 |
BVC-9031PR | 环保型90℃汽车电线用PVC绝缘料(≥2mm²) | JASO D611 AVS型 | |
BVC-9031PS | 环保型90℃汽车电线用PVC绝缘料(<2mm²) | ||
BVC-9031PSS | 环保型90℃汽车电线用PVC绝缘料 | JASO D611 AVSS型 | |
BVC-0531AP |
环保型105℃汽车电线用PVC绝缘料(≤0.5mm²) | ISO6722-2011 B型 | |
BVC-0531DP | 环保型105℃汽车电线用PVC绝缘料(0.75-2mm²) | ||
BVC-0531BP | 环保型105℃汽车电线用PVC绝缘料(≥2mm²) | ||
BVC-0532BP | 环保型105℃汽车电线用PVC套管料 | ||
BVC-2531AP | 环保型125℃汽车电线用PVC绝缘料(≤0.5mm²) | ISO6722-2011 B型 | |
BVC-2531DP | 环保型125℃汽车电线用PVC绝缘料(0.75-6mm²) | ||
BVC-2531BP | 环保型105℃汽车电线用PVC绝缘料(≥6mm²) | ||
辐照交联聚 烯烃料 | BAR-1251P | 125℃环保型汽车线用辐照交联阻燃聚烯烃料 | ISO6722-2011C型;JASO D611 AEX/AESSX型 |
BAR-1251PS |
125℃环保型汽车线用辐照交联阻燃聚烯烃料 | ||
BAR-1255S | 125℃汽车线用辐照交联低烟无卤阻燃柔软聚烯烃料 | ISO6722-2011 (82A) | |
BAR-1255P | 125℃汽车线用辐照交联无卤阻燃聚烯烃料
| ISO 6722-2011C型(96A) JASO D611 CHFUS型 | |
BAR-1255A | 125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料 | ISO6722-2011C型(92A) | |
BAR-1501PN | 150℃环保型汽车线用辐照交联阻燃聚烯烃料 | ISO6722-2011D型(薄壁) | |
T3线用热塑性料 | BAB-1251P | 环保型热塑性T3型汽车电线专用料(硬级) | ISO6722-2011C型 |
BAB-1251BP | 环环保型热塑性T3型汽车电线专用料(软级) | ||
聚苯醚 | BAH-1072 | 柔性聚苯醚无卤阻燃汽车薄壁线电缆料 | ISO6722-2011 |
船用电缆料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
辐照交联低烟 无卤阻燃聚烯烃料 | BAR-1055Y | 105℃舰船用辐照交联耐油低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | IEC60092-360SHF2 mil 24643 |
BAR-1255J | 125℃舰船用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料 | IEC60092-360HF90 mil 24643
| |
高阻燃PVC料 | BVC-7012F series | 70℃高阻燃PVC护套料(OI32-28) | IEC 60092-360 ST2 |
BVC-9012 series | 90℃高阻燃PVC护套料(OI32-38) | ||
热塑性低烟无卤 阻燃聚烯烃料 | BAB-5505N | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI38) | IEC 60092-360 SHF1 |
BAB-5505HP | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI36) | ||
硅烷交联聚乙烯料 | BAX-9200 MB-9003B | 抗导体氧化两步法硅烷交联聚乙烯绝缘料 |
IEC 60092-360 XLPE |
BAX-9100H MB-9003B | 抗导体氧化低收缩硅烷自然交联聚乙烯绝缘料 | ||
硅烷交联 乙丙绝缘料 | BAX-9300 MB5580A | 硅烷交联乙丙绝缘料(本色) | IEC60092-360 epr/HEPR |
分支电缆及接插件用料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
分支电缆 用PVC注塑料 | BVC-7077 | 70℃分支电缆用PVC注塑料 | JB/T 10636-2006 |
BVC-7077F | 70℃分支电缆用阻燃PVC注塑料 | ||
BVC-9077 | 90℃分支电缆用PVC注塑料 | ||
BVC-9077F | 90℃分支电缆用阻燃PVC注塑料 | ||
热塑性低烟 无卤聚烯烃料 | BAB-5503 | 低烟无卤阻燃聚烯烃注塑料 |
机车电缆料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
辐照交联低烟 无卤阻燃聚烯烃料 | BAR-1255Y | 125℃机车线用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料 | EN50264 |
BAR-1255YS | 125℃机车线用辐照交联低烟无卤高阻燃聚烯烃料 | ||
BAR-1255HPL | 125℃大功率机车线用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料(高耐寒) | GE采购规范 | |
BAR-1255B | 125℃薄壁机车线用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料(高硬度) | EN50306 | |
BAR-1055NH | 105℃动车组用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料 | TJ/CL313-2013第一类电缆 |
太阳能电缆料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
辐照交联低烟 无卤阻燃聚烯烃料 | CAR-1255PVH | 太阳能电缆专用125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | 2 PfG 1169/08.2007 2 PfG 1990/05.12 |
CAR-1255PVJ | 太阳能电缆专用125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料 |
特殊标准PVC 料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
UL,CUL 标准 | BVC-8061P | 环保型UL80℃ PVC绝缘料 | UL758, UL1581, UL83 |
BVC-8062P | 环保型UL80℃ PVC绝缘料 | ||
BVC-8063P | 环保型UL80℃半硬PVC绝缘料 | ||
BVC-0561P | 环保型UL105℃ PVC护套料 | ||
BVC-0561PS | 环保型UL 105℃耐寒PVC绝缘 | ||
BVC-0562P | 环保型UL105℃PVC护套料 | ||
BVC-0562PS | 环保型UL105℃PVC耐寒护套料 | ||
BVC-0563 | 环保型UL105℃半硬护套料 | ||
BVC-7562FMR | CMR电缆专用高阻燃PVC护套料 | UL1666, UL1581 | |
BVC-7562FMP | CMP电缆专用高阻燃PVC护套料 | UL910, UL1581 | |
VDE 标准 | BVC0501VDEP | VDE标准105℃PVC绝缘料 | VDE 0207 |
BVC0502VDEP | VDE标准105℃PVC绝缘料 | ||
BVC0511VDEP | VDE标准105℃阻燃PVC绝缘料 | ||
BVC0512VDEP | VDE标准105℃阻燃PVC绝缘料 | ||
澳大利亚标准 | BVC-7001V75P | 澳大利亚标准环保型V-75PVC绝缘料 | AS/NZS3808-2000, V-75 |
BVC-70024V7P | 澳大利亚标准环保型V-75PVC护套料 | AS/NZS3808-2000,4V-75 | |
BVC-9001V9P | 澳大利亚标准环保型V-90PVC绝缘料 | AS/NZS3808-2000, V-90 | |
BVC-9001V9F | 澳大利亚标准V-90阻燃PVC绝缘料 | ||
BVC-9001V9PH | 澳大利亚标准环保型V-90HTPVC绝缘料 | AS/NZS3808-2000, V-90HT | |
BVC-9001V9FH | 澳大利亚标准V-90HT阻燃PVC绝缘料 | AS/NZS3808-2000, V-90 | |
BVC-90025V9P | 澳大利亚标准环保型5V-90PVC护套料 | AS/NZS3808-2000,5V-90 | |
BVC-90025V9F | 澳大利亚标准5V-90阻燃PVC护套料 | ||
BVC-90023V9P | 澳大利亚标准环保型3V-90PVC护套料 | AS/NZS3808-2000, 3V-90 | |
英标BS标准 | BVC-7001(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | BS7655,TI1; TI51 |
BVC-7001A(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-7002(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | BS7655, TM1;TM52 | |
BVC-7002A(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-7003(P) | (环保型)70℃柔软PVC绝缘料 | BS7655 TI2 TI52 | |
BVC-7004(P) | (环保型)70℃PVC护套料 | BS7655 TM2; TM52 | |
BVC0501VDEP | VDE标准105℃阻燃PVC绝缘料 | BS7655 TI3 TI53 | |
BVC0502VDEP | VDE标准105℃阻燃PVC护套料 | BS7655, TM3; TM53 | |
BVC9002S30 | 90℃耐寒PVC护套料(-30℃) | BS7655, TM4 | |
日本JIS标准 | BVC-7001(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | JIS3605 |
BVC-7001A(P) | (环保型)70℃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-9002(P) | (环保型)90℃PVC护套料(p≤1.40g/cm³) |
通用PVC 料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
(GB/T8815-200)
通用PVC 材料 | BVC-7001(P) | (环保型) 70℃PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中J-70 GB/T12706中PVC/A GB/T5023PVC/C |
BVC-7001A(P) | (环保型) 70℃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-7002(P) | (环保型) 70℃PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T 8815-2008中H-70 GB/T5023中PVC/ST4 | |
BVC-7002A (P) | (环保型) 70℃PVC护套料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-7002C (P) | (环保型) 70℃PVC护套料(p≤1.40g/cm³)(黑色) | ||
BVC-7002B (P) | ( (环保型) 70℃PVC护套料(p≤1.43g/cm³)(黑色) | ||
BVC-7002D (P) | (环保型) 70℃PVC护套料(p≤1.45g/cm³)(黑色) | ||
BVC-7003 (P) | (环保型) 70℃柔软PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中JR-70 GB/T5023中PVC/D | |
BVC-7004 (P) |
(环保型) 70℃柔软PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中HR-70 GB/T5023中PVC/ST5 | |
BVC-9001 (P) | (环保型) 90℃PVC绝缘料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中J-90 GB/T5023中PVC/E | |
BVC-9001A (P) | (环保型) 90℃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-9002 (P) | (环保型) 90℃PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T12706中PVC/ST2 | |
BVC-9002C (P) | (环保型) 90℃PVC护套料(p≤1.40g/cm³)(黑色) | ||
BVC-9002B (P) | (环保型) 90℃PVC护套料(p≤1.43g/cm³)(黑色) | ||
BVC-9002D (P) | (环保型) 90℃PVC护套料(p≤1.45g/cm³)(黑色) | ||
BVC-9002AP | (环保型) 90℃II型PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-200中HII-90 GB/T5023中PVC/ST10 | |
BVC-0501 (P) | (环保型) 105℃PVC绝缘料 | Q/GHJP18 -2013 | |
BVC-0502(P) | (环保型)105℃PVC护套料 | ||
以上各牌号均可生产对应牌号的防鼠, 防白蚁(群体法/击倒法), 耐候性能的产品 | |||
GB/T8815-2008) 阻燃PVC | BVC-7011(P) | (环保型)70℃阻燃PVC绝缘料(p≤1.42g/cm³) | GB/T8815-2008中J-70 GB/T12706中PVC/A GB/T5023PVC/C |
BVC-7011A(P) | (环保型)70℃阻燃PVC绝缘料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-7012(P) | (环保型)70℃阻燃PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中H-70 GB/T5023中PVC/ST4 | |
(环保型)70℃阻燃PVC护套料(p≤1.45g/cm³) | |||
BVC-9001F(P) | (环保型)90℃阻燃PVC绝缘料 | GB/T8815-2008中J-90 GB/T5023中PVC/E | |
BVC-9012(P) | (环保型)90℃阻燃PVC护套料(p≤1.40g/cm³) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T12706中PVC/ST2 | |
BVC-9012B(P) | (环保型)90℃阻燃PVC护套料(p≤1.43g/cm³) | ||
BVC-9012A(P) | (环保型)90℃阻燃PVC护套料(p≤1.45g/cm³) | ||
BVC-0511(P) | (环保型)105℃阻燃PVC绝缘料 | Q/GHJP1-2014 | |
BVC-0512(P) | (环保型)105℃阻燃PVC护套料 | ||
BVC-7011F系列 | 70℃高阻燃PVC绝缘料(OI32-38) | GB/T8815-2008中J-70 GB/T12706中PVC/A GB/T5023PVC/C | |
BVC-7012F系列 | 70℃高阻燃PVC护套料(OI32-38) | GB/T8815-2008中H-70 GB/T5023中PVC/ST4 | |
BVC-9012F系列 | 90℃高阻燃PVC护套料(OI32-38) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T12706中PVC/ST2 | |
BVC-9011F系列 | 90℃高阻燃PVC绝缘料(OI32-34) | GB/T8815-2008中J-90 GB/T5023中PVC/E | |
低烟低卤PVC料 | BVC-7021 | 70℃低烟低卤阻燃PVC绝缘料 | Q/GHJP2-2014 |
BVC-7022 | 70℃低烟低卤阻燃PVC护套料 | ||
BVC-9021 | 90℃低烟低卤阻燃PVC绝缘料 | ||
BVC-9022 | 90℃低烟低卤阻燃PVC护套料 | ||
BVC-9022DY |
90℃低烟低卤阻燃PVC护套料(高透光率) | ||
BVC-0521 | 105℃低烟低卤阻燃PVC绝缘料 | ||
BVC-5022 | 105℃低烟低卤阻燃PVC护套料 | ||
耐寒型PVC料 | BVC-7001S30 | 70℃耐寒PVC绝缘料(-30℃) | GB/T8815-2008中JR-70 GB/T5023中PVC/D |
BVC-7001S40 | 70℃耐寒PVC绝缘料(-40℃) | ||
BVC-7002S30 | 70℃耐寒PVC护套料(-30℃) | GB/T8815-2008中HR-70 GB/T5023中PVC/ST5 | |
BVC-7002S40 | 70℃耐寒PVC护套料(-40℃) | ||
BVC-9002S30 | 90℃耐寒PVC护套料(-30℃) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T12706中PVC/ST2 | |
BVC-9002S40 | 90℃耐寒PVC护套料(-40℃) | ||
BVC-0501S40 | 105℃耐寒PVC绝缘料(-40℃) | GB/T8815-2008中J-90 GB/T5023中PVC/E | |
BVC-0502S40 | 105℃耐寒PVC护套料(-40℃) | GB/T8815-2008中HII-90 GB/T5023中PVC/ST10 | |
BVC-7012S30(p) | (环保型)70℃耐寒阻燃PVC护套料(-30℃) | GB/T8815-2008中H-70 GB/T5023中PVC/ST4 | |
BVC-7012S40(P) |
(环保型)70℃耐寒阻燃PVC护套料(-40℃) | ||
BVC-9012S30(P) | (环保型)90℃耐寒阻燃PVC护套料(-30℃) | GB/T8815-2008中HI-90 GB/T12706中PVC/ST2 | |
BVC-9012S40(P) | (环保型)90℃耐寒阻燃PVC护套料(-40℃) | ||
BVC-0511S40(P) | (环保型)105℃耐寒阻燃PVC绝缘料(-40℃) | GB/T8815-2008中HII-90 GB/T5023中PVC/ST10 | |
BVC-0512S40(P) | (环保型)105℃耐寒阻燃PVC护套料(-40℃) | ||
架空电缆 | BVC-7071 | 架空电缆用耐候PVC绝缘料 | GB/T12527-2008 |
数据缆 | BVC-7014P | 环保型70℃数据电缆专用PVC护套料(92A) | YD/T1258 -2001 |
BVC-7014P |
环保型70℃数据电缆专用PVC护套料(95A) | ||
BVC-7016P | 环保型70℃阻燃数据电缆专用PVC护套料 | ||
BVC-9016P | 环保型90℃阻燃数据电缆专用PVC护套料 | ||
PVC弹性体 | BVC-7051(F) | (阻燃)70℃弹性体PVC绝缘料(65+2A) | Q/GHJP11 -2014 GB/T5023中PVC/D |
BVC-7052(F) | (阻燃)70℃弹性体PVC护套料(67+2A) | Q/GHJP11 -2014 GB/T5023中PVC/ST5 | |
BVC-7052A(F) | (阻燃)70℃弹性体PVC注塑料(67+2A) | Q/GHJP11 -2014 | |
BVC-9051(F) | (阻燃)90℃弹性体PVC绝缘料(67+2A) | Q/GHJP11 -2014 GB/T5023中PVC/D | |
BVC-9052(F) | (阻燃)90℃弹性体PVC护套料(65+2A) | Q/GHJP11 -2014 GB/T5023中PVC/ST5 | |
BVC-9052(F) | (阻燃)105℃弹性体PVC护套料(68+2A) | ||
BVC-0551(F) | (阻燃)105℃弹性体PVC绝缘料(65+2A) | Q/GHJP11 -2014 | |
BVC-0551NLP |
环保型 105℃亚光弹性体PVC护套料(-40℃) | Q/GHJP11 -2014 | |
BVC-0552F(F) | (阻燃)105℃弹性体PVC护套料(68+2A) | ||
PVC丁腈复合物 | BVC-7055(PF) |
(环保阻燃)70℃PVC-丁腈复合物绝缘料 | Q/GHJP15 -2014 |
BVC-7056(PF) | (环保阻燃)70℃PVC-丁腈复合物护套料 | ||
BVC-9055(F) | (阻燃)90℃PVC-丁腈复合物绝缘料 | ||
BVC-9056(F) | (阻燃)90℃PVC-丁腈复合物护套料 | ||
BVC-0555(F) | (阻燃)105℃ PVC-丁腈复合物绝缘料
| ||
BVC-0556(F) | (阻燃)105℃PVC-丁腈复合物护套料 | ||
BVC-7006(KF) |
| GB/T5023中PVC/ST9 | |
BVC-9006(KF) | (防腐蚀阻燃)90℃耐油PVC护套料 |
热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
电力电缆/大规格通信电缆/控制电缆、铁路数字信号缆(有抗开裂要求的电缆)
| BAB-5505N | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI38) | JB/T10707 -2007 GB/T12706 -2008 GB/T19666 -2006等 |
BAB-5505HC | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI36) | ||
BAB-5505HP | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI36) | ||
BAB-5505HK | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI34) | ||
BAB-5505BP | 抗开裂低烟无卤阻燃聚烯烃护套料(OI32) | ||
以上各牌号均可生产对应牌号的防鼠, 防白蚁(群体法/击倒法), 耐候性能的产品。 | |||
小规格电缆 | BAB-5505HA | 无卤低烟阻燃聚烯烃护套料(OI35) | YD/T1113 -2001 |
BAB-5505DA | 数据缆用无卤低烟阻燃聚烯烃护套料(OI35) | ||
BAB-5505BC | 无卤低烟阻燃聚烯烃护套料(OI30) | ||
BAB-5505F | 室内光缆及小规格电缆用低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | ||
BAB-5505 | UL高阻燃无卤低烟阻燃聚烯烃护套料(OI45) | UL CATVR 阻燃等级 | |
电力电缆填充层 | BAB-5504 | 低烟无卤阻燃聚烯烃填充料(OI45) | 企标Q/GHJP 4-2008 |
BAB-5504NH | 低烟无卤阻燃聚烯烃耐火填充料 | 良好的隔氧 隔热成壳性 | |
电缆 | BAB-5502 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料(OI35) |
YD/T10707 -2007 |
BAB-5502 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料(抗开裂) | ||
BAB-5502A | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料(OI32) |
阻燃聚乙烯
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
有卤型电力电缆 | BAB-9032 | 阻燃聚乙烯护套料(OI23) |
GB/T12706 -2008中ST7 |
BAB-9032 | 阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
BAB-9032 | 阻燃聚乙烯护套料(OI28) | ||
BAB-9033 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI23) | ||
BAB-9033 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
BAB-9033 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI28) | ||
无卤型电力电缆 | BAB-9042L | 阻燃聚乙烯护套料(OI23) | |
BAB-9042 | 阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
BAB-9042 | 阻燃聚乙烯护套料(OI28) | ||
BAB-9043 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI26) | ||
BAB-9043 | 彩色耐候阻燃聚乙烯护套料(OI28) | ||
小规格电力 及控制电缆 | BAB-9032K | 阻燃聚乙烯护套料(OI26) | |
以上各牌号均可生产对应牌号的防鼠, 防白蚁(群体法/击倒法)的产品 |
发泡聚乙烯
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
通信电缆、光缆 | BAF-0608 | 同轴电缆物理发泡低密度聚乙烯绝缘料 |
GB/T135- 1998 |
BAF-0609 | 同轴电缆物理发泡高密度聚乙烯绝缘料 | ||
BAF-0302 | 同轴电缆物理发泡聚乙烯成核剂母料 | ||
BAF-0812 | 化学发泡高密度聚乙烯绝缘料 | YD/T 760-1995 | |
BAF-0824 | 铁路数字信号缆物理发泡聚乙烯绝缘料 | TB/T3100-2004 |
聚乙烯料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
通用料 | BAB-1800 | LLDPE绝缘料 | YD/T760-1995 |
BAB-3365 | 通信电缆用HDPE绝缘料 | ||
BAB-8010 | 黑色耐候HDPE绝缘料 | GB/T15065 -2009 | |
BAB-3471 | 黑色HDPE护套料 | ||
BAB-3471A | 黑色HDPE护套料 | 澳标AS/NZS3808 -2000 | |
BAB-3472 | 彩色非耐候HDPE护套料 | 参考GB/T 15065-2009 | |
BAB-6058C | 黑色LLDPE护套料 | GB/T15065 -2009 | |
BAB-7011 | 彩色耐候LLDPE护套料 | 参考GB/T 15065-2009 | |
BAB-8011 | 彩色耐候HDPE护套料 | ||
BAB-9504 | 黑色MDPE护套料 | GB/T15065 -2009 | |
BAB-9505 | 彩色非耐候MDPE护套料 | 参考GB/T 15065-2009 | |
BAB-9506 | 彩色耐候MDPE护套料 | ||
铠装电力及 通信电缆 | BAB-3471K | 黑色HDPE护套料 | GB/T15065 -2009 |
BAB-6058K | 抗开裂黑色LLDPE护套料 | ||
BAB-9504K | 黑色MDPE护套料 | ||
BAB-3471、BAB-6058、BAB-9504均可生产对应牌号的防鼠, 防白蚁(群体法)性能的产品. |
辐照交联料
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
电力及控制电缆 | BAR-1050 | 105℃辐照交联聚乙烯绝缘料 | JB/T10437 -2004 |
BAR-1250 | 125℃辐照交联聚乙烯绝缘料 | ||
BAR-1055J | 105℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料 | JB/T10436 -2004 | |
BAR-1055A |
105℃高阻燃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料(OI39) | ||
BAR-1255 | 125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | ||
聚苯醚
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
电子线 | BAH-1189 | 柔性聚苯醚无卤阻燃电子线绝缘料 | UL758 |
TPU 弹性体
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
风力电缆 | TPU-8521P | 环保型阻燃热塑性聚氨酯弹性体护套料 |
TICW/01-2009 |
聚丙烯绝缘体
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
通信电缆 | BAP-6001 | 通信电缆用聚丙烯绝缘料 | YD/T 760-1995 |
潜油电泵电缆 | BAP-6001DQ | 潜油电泵电缆专用耐低温聚丙烯绝缘料 | JB/T 5332-1991 |
退灭虫
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
防白蚁电力电缆 | BAB-300 | “退灭虫”超高硬度防白蚁聚烯烃护套料 | Q/GHJP28 -2013 |
TPE弹性体
产品用途 | 产品牌号 | 产品名称 | 执行标准 |
电子线、风力电缆、电动汽车传导充电系统用电缆 | TPE-8015 | 热塑性弹性体绝缘料 | GB/T 5013.1-2008 TICW/01-2009 |
TPE-8016 | 热塑性弹性体护套料 | ||
TPE-8016F |