光纤盘(内嵌型绕线圈25km )
1.外形尺寸参照盘具端面及径向截面结构示意图,具体如下:
序号 | 项目 | 规格要求 | 备 注 |
⑴ | 盘缘两端外径 | 235(+1.0/-0)mm | 每天抽取20个检查 |
⑵ | 卷筒直径 | 152.0±0.1mm | |
⑶ | 轴孔直径 | 25.4(+0.13/-0)mm | |
⑷ | 整体宽度 | 106.5±0.5mm | |
⑸ | 内侧宽度 | 94.75±0.25mm | 全数检查 |
⑹ | 内侧宽度差(max-min) | ≤0.30mm | 全数检查 |
2.外观检查,具体如下:
项目 | 规格要求 | 备 注 |
盘侧壁、穿线孔、轴孔 | 光滑无毛刺 | 全数检查 |
厂标 | 目视清晰 | |
加强筋 | 圆滑无毛刺 | |
平整、光洁度 | 盘面光洁无凹凸 | |
形变裂痕泛白 | 无 | |
泡棉与盘内侧缝隙 | 无 | |
泡棉粘接强度 | 牢固无翘缝 |
3.动平衡检查如下:
项目 | 规格要求 | 备 注 |
整体动平衡 | ≤6g.cm | 定期抽查,开模时或者1次/5000个 |
轴孔顶锥法左端面跳动: | ≤0.30mm | 全数检查 |
轴孔顶锥法右端面跳动: | ≤0.30mm | 全数检查 |
盘面夹紧法左端面跳动: | ≤0.30mm | 客户有要求时,代替轴孔顶锥法进行全数100%检查 |
盘面夹紧法右端面跳动: | ≤0.30mm |